دستگاه فیلتراسیون LUXON سری LCA AZUD LUXON LCA
عنوان فارسی سری | عنوان انگلیسی سری |
---|
مشخصات محصول
نوع فیلتر | فیلتر توری اتوماتیک (سیستم خود شوینده) |
---|---|
محدوده TDS قابل تحمل | TDS < 6000 mg/l |
فشار کاری | حداکثر: 10 بار ( 145psi ) حداقل: 0.8 بار ( 11.6psi ) |
حداقل فشار مورد نیاز جهت شستشو | 2.5 بار (36.3psi ) |
محدوده PH قابل تحمل | 5 – 9 |
دمای کاری | (℉140) ℃ 60 ≥ |
درجه فیلتراسیون | توری با قالب نگهدارنده از جنس پلی پروپیلن : 50 – 80 – 100 – 125 – 200 – 300 – 500 – 1000 (میکرون), توری با قالب نگهدارنده از جنس پی وی سی : 80 – 100 – 125 – 200 – 500 – 1000 (میکرون) |
نوع اتصالات | فلنج با استاندارد ANSI B16.5, فلنج با استاندارد DIN 2576 |
سایر مشخصات
نوع فرمان : فرمان هیدرولیکی
محور : عمودی
موقعیت اتصالات : اتصالات ورودی و خروجی نسبت به یکدیگر در زاویه ˚90
بدنه : فولاد کربنی با پوشش داخلی و خارجی اپوکسی – پلی استر. PN10
کارتریج : توری از جنس فولاد ضد زنگ SS 316L با قالب تقویت کننده از جنس پی وی سی یا پلی پروپیلن
دستگاه شستشو : اسکنر از جنس فولاد ضد زنگ SS 304با نازل های مکنده از جنس پی وی سی یا فولاد ضد زنگ SS 304
اتصالات ورودی و خروجی : فلنج با استاندارد های ANSI B16.5 یا DIN 2576 با قطرهای 2 الی 10 اینچ (50-250 میلیمتر)
اتصالات شیر تخلیه پساب : رزوه ای با قطر لوله 1 اینچ (32 میلیمتر) یا ویکتالیک (شیاردار) / رزوه ای با قطر لوله 2 اینچ (50 میلیمتر) از جنس پلی آمید فشرده بر طبق مدل – فعالسازی هیدرولیکی
شیر تخلیه هوا : شیر دو راهه دیافراگمی
فشار سنج : فشارسنج روغنی (گلیسرین) “1.4 رزوه ای با دو مقیاس bar/psi (psi 0-145 / bar 0-10)
تابلوی کنترل : AZUD FBC
منبع برق مورد نیاز : برق شهری (220 ولت قابل تبدیل به 110 ولت) تک فاز یا باتری
مدل | سطح فیلتراسیون (cm2) | اتصالات ورودی / خروجی | حداکثر دبی برای 125 میکرون | حداکثر دبی برای 80 میکرون | دبی آب مورد نیاز برای شستشو در مدت زمان | وزن دستگاه بدون آب (kg) | ابعاد (mm) - طول – عرض – ارتفاع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
توری از جنس فولاد ضد زنگ SS 316L همراه با قالب تقویت کننده از جنس پی وی سی | |||||||
LCA 900/2 LCA 900/3 | 900 | 2 اینچ 3 اینچ | 30 (132) 42 (185) | 25 (110) 25 (110) | 2.8 لیتر بر ثانیه (44 گالن بر دقیقه) در مدت 8 ثانیه | 35 | 540 – 545 – 620 |
LCA 1600/3 LCA 1600/4 | 1600 | 3 اینچ 4 اینچ | 50 (220) 75 (330) | 45 (198) 45 (198) | 2.8 لیتر بر ثانیه (44 گالن بر دقیقه) در مدت 15 ثانیه | 45 | 540 – 540 – 775 |
توری از جنس فولاد ضد زنگ SS 316L همراه با قالب تقویت کننده از جنس پلی پروپیلن | |||||||
LCA 2400 M/4 LCA 2400 M/6 | 2400 | 4 اینچ 6 اینچ | 90 (396) 113 (498) | 67 (295) 67 (295) | 2.8 لیتر بر ثانیه (44 گالن بر دقیقه) در مدت 18 ثانیه | 60 | 610 – 585 – 870 |
LCA 4800 M/4 LCA 4800 M/6 LCA 4800 M/8 | 4800 | 4 اینچ 6 اینچ 8 اینچ | 90 (396) 170 (749) 226 (995) | 90 (396) 134 (590) 134 (590) | 5.6 لیتر بر ثانیه (89 گالن بر دقیقه) در مدت 20 ثانیه | 85 | 610 – 685 – 1145 |
LCA 7200 M/6 LCA 7200 M/8 LCA 7200 M/10 | 7200 | 6 اینچ 8 اینچ 10 اینچ | 170 (749) 300 (1321) 338 (1448) | 170 (749) 202 (889) 202 (889) | 8.4 لیتر بر ثانیه (133 گالن بر دقیقه) در مدت 20 ثانیه | 110 | 610 – 685 – 1430 |
- مقادیر دبی برای آب با کیفیت خوب ذکر شده است.
- امکان تغییر مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی از سوی سازنده محفوظ است.