دستگاه فیلتراسیون LUXON سری LDB مخصوص آب دریا AZUD LUXON LDB SW
| عنوان فارسی سری | عنوان انگلیسی سری | 
|---|
مشخصات محصول
| نوع فیلتر | فیلتر توری اتوماتیک (سیستم خود شوینده) | 
|---|---|
| محدوده TDS قابل تحمل | TDS: 6000 – 55000 mg/l | 
| فشار کاری | حداکثر: 10 بار ( 145psi ) حداقل: 0.8 بار ( 11.6psi ) | 
| حداقل فشار مورد نیاز جهت شستشو | 2 بار (29psi ) | 
| محدوده PH قابل تحمل | 5 – 9 | 
| دمای کاری | (℉140) ℃ 60 ≥ | 
| درجه فیلتراسیون | توری با قالب نگهدارنده از جنس پی وی سی : 80 – 100 – 125 – 200 – 300 – 500 – 1000 (میکرون), توری با قالب نگهدارنده از جنس فولاد ضد زنگ سوپر داپلکس : 50 – 80 – 100 – 125 – 200 – 300 – 500 – 1000 (میکرون) | 
| نوع اتصالات | فلنج با استاندارد ANSI B16.5, فلنج با استاندارد DIN 2576 | 
سایر مشخصات
نوع فرمان : فرمان موتور الکتریکی
محور : عمودی
موقعیت اتصالات : اتصالات ورودی و خروجی نسبت به یکدیگر در زاویه ˚90
بدنه : فولاد کربنی با پوشش داخلی شیشه ای (پوشش داخلی لاستیکی به صورت آپشنال قابل سفارش می باشد) و پوشش خارجی اپوکسی – پلی استر. PN10
کارتریج : توری از جنس فولاد ضد زنگ سوپر داپلکس با قالب تقویت کننده از جنس پی وی سی یا فولاد ضد زنگ سوپر داپلکس
دستگاه شستشو : موتور و گیربکس بهمراه اسکنر از جنس فولاد ضد زنگ سوپر داپلکس با نازل های مکنده از جنس پی وی سی یا فولاد ضد زنگ سوپر داپلکس
اتصالات ورودی و خروجی : فلنج با استاندارد های ANSI B16.5 یا DIN 2576 با قطرهای 2 الی 20 اینچ (50 -500 میلیمتر)
اتصالات شیر تخلیه پساب : شیر توپی دو راهه با اکچویتور برقی – لوله و اتصالات: رزوه ای با قطر لوله 1 اینچ (32 میلیمتر) یا فلنج با قطر لوله 2 اینچ (50 میلیمتر) از جنس پلی پروپیلن تقویت شده
شیر تخلیه هوا : شیر دو راهه دیافراگمی
فشار سنج : فشارسنج روغنی (گلیسرین) “1.4 رزوه ای با دو مقیاس bar/psi (psi 0-145 / bar 0-10)
تابلوی کنترل : AZUD FBC
منبع برق مورد نیاز : 110 ولت تک فاز / 220 ولت تک فاز / 380 ولت سه فاز
| مدل | سطح فیلتراسیون (cm2) | اتصالات ورودی / خروجی | حداکثر دبی برای 125 میکرون | حداکثر دبی برای 80 میکرون | دبی آب مورد نیاز برای شستشو در مدت زمان | وزن دستگاه بدون آب (kg) | ابعاد (mm) - طول – عرض – ارتفاع | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توری از جنس فولاد ضد زنگ سوپر داپلکس همراه با قالب تقویت کننده از جنس پی وی سی | |||||||
| LDB 900/2 SW LDB 900/3 SW | 900 | 2 اینچ 3 اینچ | 30 (132) 45 (198) | 27 (119) 27 (119) | 0.7 لیتر بر ثانیه (11 گالن بر دقیقه) در مدت 8 ثانیه | 55 | 630 – 570 – 920 | 
| LDB 1600/3 SW LDB 1600/4 SW | 1600 | 3 اینچ 4 اینچ | 50 (220) 80 (352) | 48 (211) 48 (211) | 1.0 لیتر بر ثانیه (16 گالن بر دقیقه) در مدت 16 ثانیه | 60 | 630 – 575 – 1015 | 
| توری از جنس فولاد ضد زنگ سوپر داپلکس همراه با قالب تقویت کننده از جنس فولاد ضد زنگ سوپر داپلکس | |||||||
| LDB 1000 S/2 SW LDB 1000 S/3 SW | 1000 | 2 اینچ 3 اینچ | 30 (132) 50 (220) | 30 (132) 30 (132) | 0.7 لیتر بر ثانیه (11 گالن بر دقیقه) در مدت 8 ثانیه | 55 | 630 – 570 – 920 | 
| LDB 1800 S/3 SW LDB 1800 S/4 SW | 1800 | 3 اینچ 4 اینچ | 50 (220) 90 (396) | 50 (220) 54 (238) | 1.0 لیتر بر ثانیه (16 گالن بر دقیقه) در مدت 16 ثانیه | 60 | 630 – 575 – 1015 | 
| LDB 2700 S/3 SW LDB 2700 S/4 SW LDB 2700 S/6 SW | 2700 | 3 اینچ 4 اینچ 6 اینچ | 50 (220) 90 (396) 135 (594) | 50 (220) 81 (357) 81 (357) | 1.1 لیتر بر ثانیه (17 گالن بر دقیقه) در مدت 18 ثانیه | 80 | 700 – 620 – 1120 | 
| LDB 5400 S/4 SW LDB 5400 S/6 SW LDB 5400 S/8 SW LDB 5400 S/10 SW | 5400 | 4 اینچ 6 اینچ 8 اینچ 10 اینچ | 90 (396) 170 (749)270 (1189) 270 (1189) | 90 (396) 162 (713) 162 (713) 162 (713) | 2.5 لیتر بر ثانیه (40 گالن بر دقیقه) در مدت 21 ثانیه | 100 | 700 – 710 – 1395 | 
| LDB 8000 S/6 SW LDB 8000 S/8 SW LDB 8000 S/10 SW | 8000 | 6 اینچ 8 اینچ 10 اینچ | 170 (749) 300 (1321) 400 (1761) | 170 (749) 240 (1057) 240 (1057) | 4.5 لیتر بر ثانیه (71 گالن بر دقیقه) در مدت 25 ثانیه | 360 | 800 – 750 – 2190 | 
| LDB 10600 S/8 SW LDB 10600 S/10 SW LDB 10600 S/12 SW LDB 10600 S/14 SW | 10600 | 8 اینچ 10 اینچ 12 اینچ 14 اینچ | 300 (1321) 500 (2202) 530 (2334) 530 (2334) | 300 (1321) 318 (1400) 318 (1400) 318 (1400) | 5.8 لیتر بر ثانیه (92 گالن بر دقیقه) در مدت 25 ثانیه | 400 | 800 – 750 – 2470 | 
| LDB 13200 S/8 SW LDB 13200 S/10 SW LDB 13200 S/12 SW LDB 13200 S/14 SW LDB 13200 S/16 SW | 13200 | 8 اینچ 10 اینچ 12 اینچ 14 اینچ 16 اینچ | 300 (1321) 500 (2202) 660 (2906) 660 (2906) 660 (2906) | 300 (1321) 396 (1744) 396 (1744) 396 (1744) 396 (1744) | 7.2 لیتر بر ثانیه (114 گالن بر دقیقه) در مدت 25 ثانیه | 450 | 800 – 750 – 2740 | 
| LDB 16500 S/8 SW LDB 16500 S/10 SW LDB 16500 S/12 SW LDB 16500 S/14 SW LDB 16500 S/16 SW LDB 16500 S/18 SW | 16500 | 8 اینچ 10 اینچ 12 اینچ 14 اینچ 16 اینچ 18 اینچ | 300 (1321) 500 (2202) 700 (3082) 825 (3633) 825 (3633) 825 (3633) | 300 (1321) 495 (2180) 495 (2180) 495 (2180) 495 (2180) 495 (2180) | 7.2 لیتر بر ثانیه (114 گالن بر دقیقه) در مدت 25 ثانیه | 550 | 930 – 905 – 2500 | 
| LDB 21300 S/10 SW LDB 21300 S/12 SW LDB 21300 S/14 SW LDB 21300 S/16 SW LDB 21300 S/18 SW LDB 21300 S/20 SW | 21300 | 10 اینچ 12 اینچ 14 اینچ 16 اینچ 18 اینچ 20 اینچ | 500 (2202) 700 (3082) 850 (3743) 1065 (4690) 1065 (4690) 1065 (4690) | 500 (2202) 639 (2814) 639 (2814) 639 (2814) 639 (2814) 639 (2814) | 7.2 لیتر بر ثانیه (114 گالن بر دقیقه) در مدت 25 ثانیه | 700 | 930 – 905 – 2770 | 
- مقادیر دبی برای آب با کیفیت خوب ذکر شده است.
- امکان تغییر مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی از سوی سازنده محفوظ است.
 
					
													 
			 
			 
			 
							
							
															
								 
							
							
															
								 
							
							
															
								 
							
							
															
								 
							
							
															
								 
							
							
															
								 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
  
  




















