دستگاه فیلتراسیون LUXON سری LKM AZUD LUXON LKM
| عنوان فارسی سری | عنوان انگلیسی سری |
|---|
مشخصات محصول
| نوع فیلتر | فیلتر توری اتوماتیک برای دبی بالا (سیستم خود شوینده) |
|---|---|
| محدوده TDS قابل تحمل | TDS < 6000 mg/l |
| فشار کاری | حداکثر: 10 بار ( 145psi ) حداقل: 0.8 بار ( 11.6psi ) |
| حداقل فشار مورد نیاز جهت شستشو | 2 بار (29psi ) |
| محدوده PH قابل تحمل | 5 – 9 |
| دمای کاری | (℉140) ℃ 60 ≥ |
| درجه فیلتراسیون | توری با سیم های گوه ای از جنس فولاد ضد زنگ SS 304 : 200 – 300 – 500 – 800 (میکرون), صفحه سوراخ دار از جنس فولاد ضد زنگ SS 316L : 800 – 1500 – 2500 – 3500 (میکرون) |
| نوع اتصالات | فلنج با استاندارد ANSI B16.5, فلنج با استاندارد DIN 2576 |
سایر مشخصات
نوع فرمان : فرمان موتور الکتریکی
محور : عمودی
موقعیت اتصالات : اتصالات ورودی و خروجی نسبت به یکدیگر در زاویه ˚90
بدنه : فولاد کربنی با پوشش داخلی و خارجی اپوکسی – پلی استر. PN10
کارتریج : صفحه سوراخ دار از جنس فولاد ضد زنگ SS 316L یا توری با سیم های گوه ای شکل از جنس فولاد ضد زنگ SS 304
دستگاه شستشو : موتور و گیربکس بهمراه شفت دوار اسکنر از جنس فولاد ضد زنگ SS 304با برس های نایلونی
اتصالات ورودی و خروجی : فلنج با استاندارد های ANSI B16.5 یا DIN 2576 با قطرهای 10 الی 20 اینچ (250 -500 میلیمتر)
اتصالات شیر تخلیه پساب : شیر تخلیه مکانیکی – لوله و اتصالات: فلنج با قطر لوله 2 اینچ (50 میلیمتر) یا 3 اینچ (80 میلیمتر) از جنس چدن با روکش اپوکسی – پلی استر – فعالسازی هیدرولیکی
شیر تخلیه هوا : شیر دو راهه دیافراگمی
فشار سنج : فشارسنج روغنی (گلیسرین) “1.4 رزوه ای با دو مقیاس bar/psi (psi 0-145 / bar 0-10)
تابلوی کنترل : AZUD FBC
منبع برق مورد نیاز : 380 ولت سه فاز
| مدل | سطح فیلتراسیون (cm2) | اتصالات ورودی / خروجی | حداکثر دبی برای 800 میکرون | دبی آب مورد نیاز برای شستشو در مدت زمان | وزن دستگاه بدون آب (kg) | ابعاد (mm) - طول – عرض – ارتفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صفحه سوراخ دار از جنس فولاد ضد زنگ SS 316L | ||||||
| LKM 8000 S/10 | 8000 | 10 اینچ | 500 (2202) | 10 لیتر بر ثانیه (158 گالن بر دقیقه) در مدت 30 ثانیه | 550 | 825 – 780 – 1600 |
| LKM 10600 S/14 LKM 10600 S/16 | 10600 | 14 اینچ 16 اینچ | 775 (3412) 775 (3412) | 10 لیتر بر ثانیه (158 گالن بر دقیقه) در مدت 30 ثانیه | 600 | 825 – 815 – 1780 |
| LKM 13200 S/14 | 13200 | 14 اینچ | 800 (3522) | 10 لیتر بر ثانیه (158 گالن بر دقیقه) در مدت 30 ثانیه | 650 | 825 – 775 – 2150 |
| LKM 16500 S/16 LKM 16500 S/20 | 16500 | 16 اینچ 20 اینچ | 1200 (5283) 1210 (5327) | 13 لیتر بر ثانیه (206 گالن بر دقیقه) در مدت 30 ثانیه | 800 | 965 – 975 – 1940 |
| LKM 21300 S/20 | 21300 | 20 اینچ | 1575 (6934) | 13 لیتر بر ثانیه (206 گالن بر دقیقه) در مدت 30 ثانیه | 900 | 970 – 1010 – 2215 |
| توری با سیم های گوه ای شکل از جنس فولاد ضد زنگ SS 304 | ||||||
| LKM 8000 W/8 LKM 8000 W/10 | 8000 | 8 اینچ 10 اینچ | 300 (1321) 500 (2202) | 10 لیتر بر ثانیه (158 گالن بر دقیقه) در مدت 30 ثانیه | 550 | 825 – 780 – 1600 |
| LKM 10600 W/10 LKM 10600 W/12 LKM 10600 W/14 | 10600 | 10 اینچ 12 اینچ 14 اینچ | 500 (2202) 600 (2641) 775 (3412) | 10 لیتر بر ثانیه (158 گالن بر دقیقه) در مدت 30 ثانیه | 600 | 825 – 815 – 1780 |
| LKM 13200 W/12 LKM 13200 W/14 | 13200 | 12 اینچ 14 اینچ | 600 (2641) 800 (3522) | 10 لیتر بر ثانیه (158 گالن بر دقیقه) در مدت 30 ثانیه | 650 | 825 – 775 – 2150 |
| LKM 16500 W/14 LKM 16500 W/16 | 16500 | 14 اینچ 16 اینچ | 800 (3522) 1200 (5283) | 13 لیتر بر ثانیه (206 گالن بر دقیقه) در مدت 30 ثانیه | 800 | 965 – 975 – 1940 |
| LKM 21300 W/16 LKM 21300 W/18 LKM 21300 W/20 | 21300 | 16 اینچ 18 اینچ 20 اینچ | 1200 (5283) 1500 (6604) 1575 (6934) | 13 لیتر بر ثانیه (206 گالن بر دقیقه) در مدت 30 ثانیه | 900 | 970 – 1010 – 2215 |
- مقادیر دبی برای آب با کیفیت خوب ذکر شده است.
- امکان تغییر مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی از سوی سازنده محفوظ است.






















