فیلتر دیسکی سری هلیکس AZUD HELIX SYSTEM FT
| عنوان فارسی سری | عنوان انگلیسی سری | 
|---|---|
| سری استاندارد برای آب با شوری کم | FT | 
| سری مخصوص آب دریا و آب با شوری بالا | FT SW | 
در فیلترهای دیسکی آزود اسپانیایی از قطعه هلیکال در پایین کارتریج استفاده میشود. (Helix) این قطعه که تماماً پس از تحقیق و پژوهشهای بخش R & D شرکت آزود اسپانیا طراحی و اجرا شده است، کمک بزرگی به افزایش دقت جداسازی ذرات و افزایش فاصله زمانی نیاز به شستشوی فیلتر مینماید. این قطعه باعث ایجاد جریان گردابی در اطراف کارتریج فیلتر دیسکی شده و با اعمال نیروی گریز از مرکز به ذرات فیزیکی معلق در آب، بخش عمدهای از ذرات را در کناره جداره داخلی درپوش فیلتر نگه میدارد و اجازه نزدیک شدن به سطح دیسکها را نمیدهد. (همانند عملکرد فیلترهای هیدروسیکلون) و در ادامه این فرآیند بخش باقیمانده از ذرات معلق، در بین لایههای متعدد دیسکها به دام افتاده و از آب جدا می گردند.
مشخصات محصول
| نوع فیلتر | فیلتر دیسکی هلیکس | 
|---|---|
| محدوده TDS قابل تحمل | سری استانداردTDS > mg/l 6000, سری مخصوص آب دریا TDS: mg/l 55000 – 6000 | 
| فشار کاری | حداقل: 0.8 بار (11.6psi ), حداکثر: 10 بار (145psi) (برای مدل های مخصوص آب های کلر دار حداکثر فشار 6 بار می باشد) | 
| محدوده PH قابل تحمل | 4 – 11 | 
| دمای کاری | (℉140) ℃ 60 ≥ | 
| درجه فیلتراسیون | 5 – 10 – 20 – 50 – 100 – 130 – 200 – 400 (میکرون) | 
| نوع اتصالات | ویکتالیک – رزوه BSP یا NPT | 
سایر مشخصات
مواد استفاده شده در ساخت
| قطعات فیلتر | FT مخصوص آب با شوری کم | FT SW مخصوص آب دریا و آب با شوری بالا | FT CL مخصوص آب کلر دار | FT DW مخصوص آب آشامیدنی | 
|---|---|---|---|---|
| دیسک های سری MG | پلی پروپیلن (PP) | پلی پروپیلن (PP) | پلی پروپیلن (PP) | پلی پروپیلن با گرید مواد غذایی (PP FG) | 
| دیسک های سری WS | پلی اتیلن سنگین (HDPE) | پلی اتیلن سنگین (HDPE) | پلی اتیلن سنگین (HDPE) | پلی اتیلن سنگین (HDPE) | 
| فریم نگهدارنده دیسک ها | پلی پروپیلن تقویت شده (rPP) | پلی پروپیلن تقویت شده (rPP) | پلی پروپیلن تقویت شده (rPP) | پلی پروپیلن تقویت شده با گرید مواد غذایی (rPP FG) | 
| پایه و در پوش | پلی آمید تقویت شده (rPA) | پلی آمید تقویت شده (rPA) | پلی آمید تقویت شده (rPA) | پلی آمید تقویت شده با گرید مواد غذایی (rPA FG) | 
| کمربند | فولاد ضد زنگ SS 304 | فولاد ضد زنگ SS 316L | فولاد ضد زنگ SS 304 | فولاد ضد زنگ SS 316L | 
| اورینگ آب بندی | NBR | NBR | NBR | NBR | 
| مدل (بر اساس سایزبندی) | سطح فیلتراسیون (cm2) | حداکثر دبی برای مدل 130 میکرون - متر مکعب بر ساعت (gpm) | اتصالات | ابعاد طول – عرض – ارتفاع (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| 2 اینچ | 1198 | 30 (132) | 2 اینچ | 310 – 212 – 595 | 
| 2 اینچ سوپر | 1699 | 30 (132) | 2 اینچ | 310 – 212 – 720 | 
| 3 اینچ کامپکت | 1198 | 50 (220) | 3 اینچ | 336 – 212 – 610 | 
| 3 اینچ | 1699 | 50 (220) | 3 اینچ | 336 – 212 – 735 | 
| 4 اینچ | 2396 | 70 (308) | 4 اینچ | 341 – 212 – 950 | 
| 4 اینچ سوپر | 3398 | 100 (440) | 4 اینچ | 341 – 212 – 1200 | 
| 6 اینچ | 3398 | 100 (440) | 6 اینچ | 531 – 212 – 1200 | 
- امکان تغییر مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی از سوی سازنده محفوظ است.
 
					
													 
			 
			 
			 
							
							
															
								 
							
							
															
								 
							
							
															
								 
							
							
															
								 
							
							
															
								 
							
							
															
								 
							
							
															
								 
			
			 
			
			 
			
			 
			
			 
  




















