پروژه ها
			شرکت مهندسی تهران آزود		
	
	معرفی مهمترین پروژه ها
| نام پروژه – شرکت پیمانکار | سیستم نصب شده | ظرفیت سیستم (M3/h) | سال نصب و راه اندازی | 
|---|---|---|---|
| پتروشیمی اروند | دیسکی اتوماتیک | 2016 | 86 | 
| پتروشیمی بوعلی سینا | دیسکی اتوماتیک | 612 | 87 | 
| پتروشیمی آبادان | دیسکی اتوماتیک | 1284 | 91 | 
| پتروشیمی فرآورش - شرکت شاخص | دیسکی اتوماتیک | 1440 | 88 | 
| پتروشیمی امیرکبیر ـ شرکت مهاب نیرو | توری اتوماتیک | 500 | 89 | 
| پتروشیمی تبریز ـ شرکت پلی نار | دیسکی اتوماتیک | 240 | 89 | 
| پتـــروشیمی ایلام ـ نورهان صنایع | دیسکی اتوماتیک | 900 | 92 | 
| پتروشیمی مبین ـ شرکت ماشین سازی ویژه | دیسکی اتوماتیک | 600 | 97 | 
| پتروشیمی هنگام ـ شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی | دیسکی اتوماتیک | 2215 | 98 | 
| شـــرکت موجان ـ جزیره قشم | دیسکی اتوماتیک | 576 | 92 | 
| اندیشه زلال | دیسکی اتوماتیک | 120 | 92 | 
| ســـامان انرژی | دیسکی اتوماتیک | 98 | 93 | 
| ژرفاب زیست | دیسکی اتوماتیک | 432 | 93 | 
| شرکت مهندسی عمرآب | دیسکی اتوماتیک | 240 | 95 | 
| شرکت آرون آب | دیسکی اتوماتیک | 1350 | 85 | 
| شرکت فلات صنعت ایده | دیسکی اتوماتیک | 78 | 95 | 
| شرکت مهاب نیرو ـ فولاد نطنز | توری اتوماتیک | 1490 | 91 | 
| شرکت آویژه پالایش | دیسکی و توری اتوماتیک | 1160 | 96 | 
| ناحیه عمرانی دوم خداافرین موسسه رودخانه های مرزی | دیسکی اتوماتیک | 400*15 | 97 | 
| شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس | دیسکی اتوماتیک | 300*8 | 97 | 
| ناحیه عمرانی اول خداآفرین موسسه رودخانه های مرزی | دیسکی اتوماتیک | 400*42 | 97 | 
| ناحیه عمرانی سوم خداآفرین موسسه رودخانه های مرزی | دیسکی اتوماتیک | 400*124 | 97 | 
| شرکت بستان ایران | توری اتوماتیک | 550 | 96 | 
| شرکت بستان ایران | توری اتوماتیک | 550 | 96 | 
| شرکت ابیاری خرد سبز | دیسکی اتوماتیک | 400*13 | 97 | 
| جهاد کشاورزی کرمانشاه | توری اتوماتیک | 504 | 90 | 
| جهاد کشاورزی چهار محال بختیاری | دیسکی اتوماتیک | 540 | 89 | 
| بهزیستی چهارمحال بختیاری | توری اتوماتیک | 500 | 88 | 
| اتکا | توری اتوماتیک | 520 | 89 | 
| دشت ناز ساری | توری اتوماتیک | 520 | 90 | 
| پیوند بیستون پارس | توری اتوماتیک | 1182 | 90 | 
| شهرداری منطقه پنج اصفهان | دیسکی اتوماتیک | 720 | 88 | 
| دکتر استواری | دیسکی اتوماتیک | 576 | 88 | 
| کشت و صنعت شهید بهشتی | توری اتوماتیک | 1460 | 93 | 
| کشت و صنعت گل چشمه | توری اتوماتیک | 260 | 93 | 
| به فشان کرج | توری اتوماتیک | 260 | 93 | 
| اقای هرندی | توری اتوماتیک | 300 | 94 | 
| شرکت درآب | توری اتوماتیک | 300 | 94 | 
| موسسه کشاورزی اگاه | توری اتوماتیک | 300*22 | 93 | 
| آقای مهندس شمس | توری اتوماتیک | 300 | 94 | 
| کشت و صنعت لرستان | توری اتوماتیک | 435 | 94 | 
| شرکت عمران و آبادی بستان ایران | توری اتوماتیک | 435*3 | 94 | 
| کشت و صنعت مطهری | توری اتوماتیک | 260*3 | 94 | 
| مجتمع کشاورزی امین | توری اتوماتیک | 260*2 | 95 | 
| سازمان آب و برق خوزستان | دیسکی اتوماتیک | 162 | 95 | 
| شرکت سوم شعبان | توری اتوماتیک | 300 | 95 | 
| آقای امین | توری اتوماتیک | 150*2 | 85 | 
| جهاد نصر خوزستان | دیسکی اتوماتیک | 4950*11 | 85 | 
| جهاد نصر خوزستان | دیسکی اتوماتیک | 3240*6 | 85 | 
| جهاد نصر خوزستان | دیسکی اتوماتیک | 3150*5 | 85 | 
| شرکت عمران و آبادی بستان ایران | توری اتوماتیک | 550*2 | 96 | 
| سازمان آب و برق خوزستان | دیسکی اتوماتیک | 300*18 | 95 | 
| بانک زمین | دیسکی اتوماتیک | 200*7 | 96 | 
| کشت و صنعت شهید بهشتی | توری اتوماتیک | 450*7 | 96 | 
| کشت و صنعت مطهری | توری اتوماتیک | 550 | 96 | 
| بانک زمین | دیسکی اتوماتیک | 300*6 | 96 | 
| شرکت بوی گندم | توری اتوماتیک | 450*3 | 96 | 
| آقای دهقانی | توری اتوماتیک | 450*2 | 96 | 
| آقای اردستانی | توری اتوماتیک | 550 | 96 | 
 
					
													 
			 
			